Дамасская алебарда (благ.)
|
|
Алебарда, изготовленная из дамасской стали.
Базовый уровень атаки 9 Шанс крит. удара +10 Могучая сила 1 ур. |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Танатос | БОСС | |
Капитан рыцарей Рарки | БОСС | |
Злые мысли Юпитера | БОСС | |
Командир Баальбека | БОСС | |
Искаженный Хватафорс | БОСС | |
Искаженный гвардеец ада | БОСС | |
Искаженный король-лич | БОСС | |
Искаженный Бельжевит | БОСС | |
Искаженная черная виверна | БОСС | |
Искаженный Урук-хай | БОСС | |
Искаженный король огров-зомби | БОСС | |
Сияющий ларец Баальбека | СУНДУК | |
Сияющий ларец Юпитера | СУНДУК | |
Ларец Юпитера | СУНДУК | |
Кровавый Рарка | БОСС |
Улучшения от проточки *
Ур. | Атака | Физ. точность | Шанс крит. удара | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | 4-10 | 2 | +10 | Могучая сила 1 ур. |
+1 | 5-11 | 3 | +12 | Могучая сила 1 ур. |
+2 | 7-13 | 4 | +14 | Могучая сила 1 ур. |
+3 | 9-15 | 5 | +16 | Могучая сила 1 ур. |
+4 | 11-18 | 7 | +18 | Могучая сила 2 ур. |
+5 | 13-21 | 9 | +20 | Могучая сила ур. 2 |
+6 | 16-25 | 11 | +22 | Могучая сила ур. 2 |
+7 | 19-30 | 13 | +24 | Могучая сила ур. 3 |
+8 | 19-29 | 15 | +26 | Могучая сила ур. 4 |
+9 | 22-30 | 17 | +28 | Могучая сила ур. 5 |
+10 | 23-34 | 19 | +30 | Могучая сила ур. 6 |
+11 | 29-41 | 21 | +32 | Могучая сила ур. 7 |
+12 | 33-47 | 23 | +34 | Могучая сила ур. 8 |
+13 | 38-54 | 25 | +36 | Могучая сила ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.