Перевоплощения
Актриса (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Алхимик (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Бард (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Безжалостная красотка (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Гладиатор (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Жрица милашка (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Инпут (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Инфернал (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Коварная гейша (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Лучник Гильгамеш (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Мио (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Прелестная горничная (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Принцесса (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Рыцарь Гильгамеш (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Рыцарь луны (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Рыцарь хаоса (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Самурай (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Страж (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Шут (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Вождь орков Варуна (Ур: 45)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 30 | 10 | 200 |
Редкое | 50 | 20 | 300 |
Эпическое | 75 | 45 | 500 |
Легендарное | 150 | 90 | 750 |
Скелет-охотник (Ур: 45)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 30 | 10 | 200 |
Редкое | 50 | 20 | 300 |
Эпическое | 75 | 45 | 500 |
Легендарное | 150 | 90 | 750 |
Демон (Ур: 48)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 40 | 20 | 300 |
Редкое | 50 | 30 | 300 |
Эпическое | 100 | 60 | 750 |
Легендарное | 200 | 120 | 1250 |
Флинд-лучник (Ур: 48)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 40 | 20 | 300 |
Редкое | 50 | 30 | 300 |
Эпическое | 100 | 60 | 750 |
Легендарное | 200 | 120 | 1250 |
Демон-охотник (Ур: 50)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Лучник хаоса (Ур: 50)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Темная княгиня (Ур: 50)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Цепной инкуб (Ур: 50)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Огненный демон-охотник (Ур: 51)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 50 | 30 | 300 |
Редкое | 75 | 45 | 500 |
Эпическое | 150 | 90 | 1250 |
Легендарное | 250 | 150 | 1500 |
Огненный скелет-охотник (Ур: 51)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 50 | 30 | 300 |
Редкое | 75 | 45 | 500 |
Эпическое | 150 | 90 | 1250 |
Легендарное | 250 | 150 | 1500 |
Младшая Лилит (Ур: 54)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 50 | 30 | 300 |
Редкое | 100 | 60 | 750 |
Эпическое | 200 | 120 | 1500 |
Легендарное | 300 | 180 | 1750 |
Младший Астарот (Ур: 54)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 50 | 30 | 300 |
Редкое | 100 | 60 | 750 |
Эпическое | 200 | 120 | 1500 |
Легендарное | 300 | 180 | 1750 |
Берсерк (Ур: 55)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Воин Мунэльфа (Ур: 55)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Ученица (Ур: 55)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Элементалистка (Ур: 55)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Старшая Лилит (Ур: 57)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 75 | 45 | 500 |
Редкое | 150 | 90 | 1250 |
Эпическое | 250 | 150 | 1750 |
Легендарное | 500 | 210 | 2000 |
Старший Астарот (Ур: 57)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 75 | 45 | 500 |
Редкое | 150 | 90 | 1250 |
Эпическое | 250 | 150 | 1750 |
Легендарное | 500 | 210 | 2000 |
Беспощадный Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 100 | 60 | 750 |
Редкое | 200 | 120 | 1500 |
Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
Легендарное | 400 | 240 | 2500 |
Варвар (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Грозный Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 100 | 60 | 750 |
Редкое | 200 | 120 | 1500 |
Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
Легендарное | 400 | 240 | 2500 |
Капитан ликанов (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Колдунья (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Лорд Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 100 | 60 | 750 |
Редкое | 200 | 120 | 1500 |
Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
Легендарное | 400 | 240 | 2250 |
Ниндзя (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Оруженосец (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 100 | 60 | 750 |
Редкое | 200 | 120 | 1500 |
Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
Легендарное | 400 | 240 | 2250 |
Крестоносец (Ур: 63)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 150 | 90 | 1250 |
Редкое | 250 | 150 | 1750 |
Эпическое | 350 | 210 | 2250 |
Легендарное | 450 | 270 | 2750 |
Ужасный Крестоносец (Ур: 63)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 150 | 90 | 1250 |
Редкое | 250 | 150 | 1750 |
Эпическое | 350 | 210 | 2250 |
Легендарное | 450 | 270 | 2750 |
Капитан пиратов (Ур: 65)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Кровавый вампир (Ур: 65)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Охотник на демонов (Ур: 65)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Послушница Чакрам (Ур: 65)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Дракон лучник (Ур: 66)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 200 | 120 | 1500 |
Редкое | 300 | 180 | 2000 |
Эпическое | 400 | 240 | 2500 |
Легендарное | 500 | 300 | 3000 |
Дракон рыцарь (Ур: 66)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 200 | 120 | 1500 |
Редкое | 300 | 180 | 2000 |
Эпическое | 400 | 240 | 2500 |
Легендарное | 500 | 300 | 3000 |
Валькирия (Ур: 69)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 250 | 150 | 1750 |
Редкое | 350 | 210 | 2250 |
Эпическое | 450 | 270 | 2750 |
Легендарное | 550 | 330 | 3250 |
Древняя оса (Ур: 69)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 250 | 150 | 1750 |
Редкое | 350 | 210 | 2250 |
Эпическое | 450 | 270 | 2750 |
Легендарное | 550 | 330 | 3250 |
Асмодеус (Ур: 70)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Богиня Кали (Ур: 70)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Маг тьмы (Ур: 70)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Монах (Ур: 70)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Темный рыцарь (Ур: 72)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 300 | 180 | 2000 |
Редкое | 400 | 240 | 2500 |
Эпическое | 500 | 300 | 3000 |
Легендарное | 600 | 360 | 3500 |
Темный стрелок (Ур: 72)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 300 | 180 | 2000 |
Редкое | 400 | 240 | 2500 |
Эпическое | 500 | 300 | 3000 |
Легендарное | 600 | 360 | 3500 |
Абиссия (Ур: 75)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Ведьма слез (Ур: 75)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Лучник Метатрона (Ур: 75)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 350 | 210 | 2250 |
Редкое | 450 | 270 | 2750 |
Эпическое | 550 | 330 | 3250 |
Легендарное | 650 | 390 | 3750 |
Метатрон (Ур: 75)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 350 | 210 | 2250 |
Редкое | 450 | 270 | 2750 |
Эпическое | 550 | 330 | 3250 |
Легендарное | 650 | 390 | 3750 |
Пиротехник (Ур: 75)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Сильфида (Ур: 75)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Инферно (Ур: 78)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 400 | 240 | 2500 |
Редкое | 500 | 300 | 3000 |
Эпическое | 600 | 360 | 3500 |
Легендарное | 700 | 420 | 4000 |
Лучник Инферно (Ур: 78)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 400 | 240 | 2500 |
Редкое | 500 | 300 | 3000 |
Эпическое | 600 | 360 | 3500 |
Легендарное | 700 | 420 | 4000 |
Беркора (Ур: 80)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Гнев Юпитера (Ур: 80)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Командир Баальбека (Ур: 80)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Охотник Левинджер (Ур: 80)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Повелитель мертвых (Ур: 81)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 450 | 270 | 2750 |
Редкое | 550 | 330 | 3250 |
Эпическое | 650 | 390 | 3750 |
Легендарное | 750 | 450 | 4250 |
Повелитель мертвых - лучник (Ур: 81)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 450 | 270 | 2750 |
Редкое | 550 | 330 | 3250 |
Эпическое | 650 | 390 | 3750 |
Легендарное | 750 | 450 | 4250 |
Лучник Оферсины (Ур: 84)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 500 | 300 | 3000 |
Редкое | 600 | 360 | 3500 |
Эпическое | 700 | 420 | 4000 |
Легендарное | 800 | 480 | 4500 |
Оферсина (Ур: 84)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 500 | 300 | 3000 |
Редкое | 600 | 360 | 3500 |
Эпическое | 700 | 420 | 4000 |
Легендарное | 800 | 480 | 4500 |
Аполлон (Ур: 85)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Артемида (Ур: 85)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Рыцарь Королевы (Ур: 85)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Снайпер Биг Свелл (Ур: 85)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Нептун (Ур: 87)
Тип атаки: Ближний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 550 | 330 | 3250 |
Редкое | 650 | 390 | 3750 |
Эпическое | 750 | 450 | 4250 |
Легендарное | 850 | 510 | 4750 |
Нептун-лучник (Ур: 87)
Тип атаки: Дальний
HP | MP | Вес | |
---|---|---|---|
Обычное | 550 | 330 | 3250 |
Редкое | 650 | 390 | 3750 |
Эпическое | 750 | 450 | 4250 |
Легендарное | 850 | 510 | 4750 |
Ангелис (Ур: 90)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает: