Пластинчатый доспех
|
|
Металлический доспех.
Базовый уровень защиты 7 |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Ящер | D | |
Орк | D | |
Черепаха | D | |
Гвардеец-мечник | D | |
Орк-воин | E | |
Заурус | E | |
Скелет-рыцарь | E | |
Могучий орк | G | |
Прислужница Метеоса | G | |
Руум | ИМЕННОЙ |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон |
---|---|---|---|
+0 | 7 | 3 | 4 |
+1 | 8 | 3 | 5 |
+2 | 9 | 3 | 6 |
+3 | 10 | 3 | 7 |
+4 | 11 | 3 | 8 |
+5 | 12 | 4 | 8 |
+6 | 13 | 4 | 9 |
+7 | 15 | 5 | 10 |
+8 | 17 | 5 | 12 |
+9 | 19 | 6 | 13 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.