Доспех энергии Ифрита
|
|
Доспех, закаленный в огне Ифрита.
Базовый уровень защиты 8 HP +100 Защита от огня ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Ифрит | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук сокровищ Ифрита |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Получаем. крит. урон | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 8 | 0 | 8 | Защита от огня ур. 1 | ||
+1 | 9 | 1 | 8 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+2 | 10 | 2 | 8 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+3 | 11 | 3 | 8 | -1 | -2 | Защита от огня ур. 1 |
+4 | 12 | 3 | 9 | -2 | -2 | Защита от огня ур. 1 |
+5 | 13 | 3 | 10 | -3 | -3 | Защита от огня ур. 1 |
+6 | 14 | 3 | 11 | -4 | -3 | Защита от огня ур. 1 |
+7 | 15 | 4 | 11 | -5 | -4 | Защита от огня ур. 2 |
+8 | 16 | 4 | 12 | -6 | -4 | Защита от огня ур. 2 |
+9 | 18 | 4 | 14 | -7 | -5 | Защита от огня ур. 3 |
+10 | 20 | 4 | 16 | -8 | -6 | Защита от огня ур. 3 |
+11 | 22 | 4 | 18 | -9 | -7 | Защита от огня ур. 3 |
+12 | 25 | 4 | 21 | -10 | -8 | Защита от огня ур. 3 |
+13 | 28 | 4 | 24 | -11 | -9 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.