Доспех энергии Ифрита
|
|
Доспех, закаленный в огне Ифрита.
Базовый уровень защиты 8 HP +100 Защита от огня ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
![]() |
Ифрит | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук сокровищ Ифрита |
Улучшения от проточки *
Ур. | Поглот | Уклон | Вероят. получения крит. | Получаем. крит. урон | Защита | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 8 | 8 | Защита от огня ур. 1 | ||
+1 | 1 | 8 | -1 | 9 | Защита от огня ур. 1 | |
+2 | 2 | 8 | -1 | 10 | Защита от огня ур. 1 | |
+3 | 3 | 8 | -2 | -1 | 11 | Защита от огня ур. 1 |
+4 | 3 | 9 | -2 | -2 | 12 | Защита от огня ур. 1 |
+5 | 3 | 10 | -3 | -3 | 13 | Защита от огня ур. 1 |
+6 | 3 | 11 | -3 | -4 | 14 | Защита от огня ур. 1 |
+7 | 4 | 11 | -4 | -5 | 15 | Защита от огня ур. 2 |
+8 | 4 | 12 | -4 | -6 | 16 | Защита от огня ур. 2 |
+9 | 4 | 14 | -5 | -7 | 18 | Защита от огня ур. 3 |
+10 | 4 | 16 | -6 | -8 | 20 | Защита от огня ур. 3 |
+11 | 4 | 18 | -7 | -9 | 22 | Защита от огня ур. 3 |
+12 | 4 | 21 | -8 | -10 | 25 | Защита от огня ур. 3 |
+13 | 4 | 24 | -9 | -11 | 28 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.