Магический доспех Велкена (благ.)
|
|
Доспех Велкена, вес которого уменьшен с помощью заклятия.
Базовый уровень защиты 8 HP +90 Магическая защита ур. 1 |
|
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Кровавый Танатос | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Тяжелый сундук штурмовиков Абеллуса |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Получаем. крит. урон | Описание |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 8 | 0 | 8 | Магическая защита ур. 1 | |
+1 | 9 | 1 | 8 | Магическая защита ур. 1 | |
+2 | 10 | 2 | 8 | Магическая защита ур. 1 | |
+3 | 11 | 3 | 8 | -1 | Магическая защита ур. 1 |
+4 | 12 | 3 | 9 | -1 | Магическая защита ур. 2 |
+5 | 13 | 3 | 10 | -2 | Магическая защита ур. 2 |
+6 | 14 | 3 | 11 | -3 | Магическая защита ур. 2 |
+7 | 15 | 3 | 12 | -4 | Магическая защита ур. 3 |
+8 | 16 | 3 | 13 | -5 | Магическая защита ур. 4 |
+9 | 18 | 3 | 15 | -6 | Магическая защита ур. 5 |
+10 | 20 | 3 | 17 | -7 | Магическая защита ур. 6 |
+11 | 22 | 3 | 19 | -8 | Магическая защита ур. 7 |
+12 | 25 | 3 | 22 | -9 | Магическая защита ур. 8 |
+13 | 28 | 3 | 25 | -10 | Магическая защита ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.