Перчатки ловкости Ифрита
|
|
|
Перчатки, источающие энергию Ифрита.
Базовый уровень защиты 7 Ловкость +3 Защита от огня ур. 1 |
|
Локации
Дроп/покупка
| Вид | Название | Тип |
|---|---|---|
![]() |
Ифрит | БОСС |
Улучшения от проточки *
| Ур. | Защита | Вероят. получения крит. | Получаем. крит. урон | Ловк. | Поглот | Уклон | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 3 | 2 | 5 | Защита от огня ур. 1 | ||
| +1 | 8 | 3 | 2 | 6 | Защита от огня ур. 1 | ||
| +2 | 9 | 3 | 2 | 7 | Защита от огня ур. 1 | ||
| +3 | 10 | -1 | 3 | 2 | 8 | Защита от огня ур. 1 | |
| +4 | 11 | -1 | 3 | 2 | 9 | Защита от огня ур. 1 | |
| +5 | 12 | -2 | -1 | 3 | 2 | 10 | Защита от огня ур. 2 |
| +6 | 13 | -2 | -1 | 3 | 2 | 11 | Защита от огня ур. 2 |
| +7 | 15 | -3 | -2 | 3 | 3 | 12 | Защита от огня ур. 3 |
| +8 | 17 | -3 | -3 | 3 | 4 | 13 | Защита от огня ур. 3 |
| +9 | 19 | -4 | -4 | 3 | 5 | 14 | Защита от огня ур. 3 |
| +10 | 22 | -4 | -5 | 3 | 7 | 15 | Защита от огня ур. 3 |
| +11 | 25 | -5 | -6 | 3 | 9 | 16 | Защита от огня ур. 3 |
| +12 | 28 | -6 | -7 | 3 | 11 | 17 | Защита от огня ур. 3 |
| +13 | 32 | -7 | -8 | 3 | 13 | 19 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
|
|
Перчатки ловкости Ифрита 1 шт. |
|
|
Перчатки Ифрита 1 шт. Состав |
||
|
Перчатки тени 3 шт. |
||


Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.