Маска Ифрита
|
|
Маска, закаленная в огне Ифрита.
Базовый уровень защиты 7 Защита от огня ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Ифрит | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук сокровищ Ифрита |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Вероят. получения крит. | Получаем. крит. урон | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 7 | 2 | 5 | Защита от огня ур. 1 | ||
+1 | 8 | 2 | 6 | Защита от огня ур. 1 | ||
+2 | 9 | 2 | 7 | Защита от огня ур. 1 | ||
+3 | 10 | 2 | 8 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+4 | 11 | 2 | 9 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+5 | 12 | 2 | 10 | -2 | -1 | Защита от огня ур. 1 |
+6 | 13 | 2 | 11 | -2 | -2 | Защита от огня ур. 1 |
+7 | 14 | 2 | 12 | -3 | -3 | Защита от огня ур. 2 |
+8 | 15 | 2 | 13 | -3 | -4 | Защита от огня ур. 2 |
+9 | 17 | 2 | 15 | -4 | -5 | Защита от огня ур. 3 |
+10 | 19 | 2 | 17 | -4 | -6 | Защита от огня ур. 3 |
+11 | 21 | 2 | 19 | -5 | -7 | Защита от огня ур. 3 |
+12 | 24 | 3 | 21 | -6 | -8 | Защита от огня ур. 3 |
+13 | 27 | 3 | 24 | -7 | -9 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Маска Ифрита 1 шт. |
||
Огненная пластина [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный мифрил [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный адамант [маска] 1 шт. |
||
Круглый кусок железа 150 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.