Шлем Ифрита
|
|
Шлем, закаленный в огне Ифрита.
Базовый уровень защиты 9 Защита от огня ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Ифрит | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук сокровищ Ифрита |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Получаем. крит. урон | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 9 | 3 | 6 | Защита от огня ур. 1 | ||
+1 | 10 | 4 | 6 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+2 | 11 | 4 | 7 | -1 | Защита от огня ур. 1 | |
+3 | 12 | 5 | 7 | -1 | -1 | Защита от огня ур. 1 |
+4 | 13 | 5 | 8 | -1 | -1 | Защита от огня ур. 1 |
+5 | 14 | 6 | 8 | -2 | -2 | Защита от огня ур. 2 |
+6 | 15 | 6 | 9 | -3 | -3 | Защита от огня ур. 2 |
+7 | 17 | 7 | 10 | -4 | -3 | Защита от огня ур. 3 |
+8 | 19 | 8 | 11 | -5 | -4 | Защита от огня ур. 3 |
+9 | 21 | 9 | 12 | -6 | -4 | Защита от огня ур. 3 |
+10 | 24 | 10 | 14 | -7 | -5 | Защита от огня ур. 3 |
+11 | 27 | 12 | 15 | -8 | -6 | Защита от огня ур. 3 |
+12 | 30 | 14 | 16 | -9 | -7 | Защита от огня ур. 3 |
+13 | 34 | 16 | 18 | -10 | -8 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Шлем Ифрита 1 шт. |
||
Огненная пластина [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный мифрил [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный адамант [шлем] 1 шт. |
||
Круглый кусок железа 200 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.