Сфера жизни ур. 1 (обычная)
|
|
Сфера, наполненная жизненной энергией.
HP +5 |
Улучшения от проточки *
Ур. | HP | Описание |
---|---|---|
+0 | +5 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+1 | +10 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+2 | +15 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+3 | +20 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+4 | +25 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+5 | +30 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.