Сфера жизни ур. 4 (обычная)
|
|
Сфера, наполненная жизненной энергией.
HP +20 Восстановление HP +3 Увеличивает эффект зелий здоровья +1 |
Улучшения от проточки *
Ур. | HP | Реген HP | Эффект от зелий здоровья | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | +20 | +3 | +1 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+1 | +25 | +3 | +2 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+2 | +30 | +4 | +3 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+3 | +35 | +4 | +4 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+4 | +40 | +5 | +5 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+5 | +45 | +5 | +6 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.