Сфера жизни ур. 3 (редкая)
|
|
Сфера, наполненная жизненной энергией.
HP +35 Восстановление HP +3 |
Набор "Редкий сет сфер 3 ур."
Уровень | Бонус к опыту во время охоты |
---|---|
+0 | Опыт во время охоты 13% |
+1 | Опыт во время охоты 14% |
+2 | Опыт во время охоты 15% |
+3 | Опыт во время охоты 16% |
+4 | Опыт во время охоты 17% |
+5 | Опыт во время охоты 18% |
Улучшения от проточки *
Ур. | HP | Реген HP | Описание |
---|---|---|---|
+0 | +35 | +3 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+1 | +45 | +3 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+2 | +55 | +4 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+3 | +65 | +4 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+4 | +75 | +5 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
+5 | +85 | +5 | Сфера, наполненная жизненной энергией. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.