Сфера мастерства ур. 4 (эпическая)
|
|
Сфера, наполненная чистой энергией.
Все параметры +4 Увеличение уровня переносимого веса +200 Дополнительный урон при крит. ударе +9 |
Набор "Эпический сет сфер 4 ур."
Уровень | Бонус к опыту во время охоты |
---|---|
+0 | Опыт во время охоты 49% |
+1 | Опыт во время охоты 50% |
+2 | Опыт во время охоты 51% |
+3 | Опыт во время охоты 52% |
+4 | Опыт во время охоты 53% |
+5 | Опыт во время охоты 54% |
Улучшения от проточки *
Ур. | Урон от крит. | Сила | Ловк. | Инт | П/Вес | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +9 | +4 | +4 | +4 | +200 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
+1 | +9 | +5 | +5 | +5 | +210 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
+2 | +9 | +6 | +6 | +6 | +220 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
+3 | +9 | +7 | +7 | +7 | +230 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
+4 | +9 | +8 | +8 | +8 | +240 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
+5 | +9 | +9 | +9 | +9 | +250 | Сфера, наполненная чистой энергией. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.