Сфера защиты ур. 1 (редкая)
|
|
Сфера с аурой защиты.
Защита +1 Защита от нежити ур. 1 |
Набор "Редкий сет сфер 1 ур."
Уровень | Бонус к опыту во время охоты |
---|---|
+0 | Опыт во время охоты 1% |
+1 | Опыт во время охоты 2% |
+2 | Опыт во время охоты 3% |
+3 | Опыт во время охоты 4% |
+4 | Опыт во время охоты 5% |
+5 | Опыт во время охоты 6% |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Описание |
---|---|---|
+0 | 1 | Сфера с аурой защиты. |
+1 | +2 | Сфера с аурой защиты. |
+2 | +3 | Сфера с аурой защиты. |
+3 | +4 | Сфера с аурой защиты. |
+4 | +5 | Сфера с аурой защиты. |
+5 | +6 | Сфера с аурой защиты. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.