Сфера разрушения ур. 1 (обычная)
|
|
Сфера, наполненная разрушительной мощью.
Уровень всех атак +1 |
Улучшения от проточки *
Ур. | Ур. всех атак | Описание |
---|---|---|
+0 | +1 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+1 | +2 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+2 | +3 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+3 | +4 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+4 | +5 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+5 | +6 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.