Сфера разрушения ур.4 (эпическая)
|
|
Сфера, наполненная разрушительной мощью.
Уровень всех атак +4 Точность +3 Шанс крит. удара +5 Убийца нежити ур. 2 Убийца магов ур. 2 |
Набор "Эпический сет сфер 4 ур."
Уровень | Бонус к опыту во время охоты |
---|---|
+0 | Опыт во время охоты 49% |
+1 | Опыт во время охоты 50% |
+2 | Опыт во время охоты 51% |
+3 | Опыт во время охоты 52% |
+4 | Опыт во время охоты 53% |
+5 | Опыт во время охоты 54% |
Улучшения от проточки *
Ур. | Ур. всех атак | Точность всех атак | Шанс крит. удара | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | +4 | +3 | +5 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+1 | +5 | +3 | +6 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+2 | +6 | +4 | +7 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+3 | +7 | +4 | +8 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+4 | +8 | +5 | +9 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+5 | +9 | +5 | +10 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.