Сфера разрушения ур. 5 (эпическая)
|
|
Сфера, наполненная разрушительной мощью.
Уровень всех атак +5 Точность +4 Шанс крит. удара +9 Убийца нежити ур. 2 Убийца магов ур. 2 |
Набор "Эпический сет сфер 5 ур."
Уровень | Бонус к опыту во время охоты |
---|---|
+0 | Опыт во время охоты 55% |
+1 | Опыт во время охоты 56% |
+2 | Опыт во время охоты 57% |
+3 | Опыт во время охоты 58% |
+4 | Опыт во время охоты 59% |
+5 | Опыт во время охоты 60% |
Улучшения от проточки *
Ур. | Ур. всех атак | Точность всех атак | Шанс крит. удара | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | +5 | +4 | +9 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+1 | +6 | +4 | +10 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+2 | +7 | +5 | +11 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+3 | +8 | +5 | +12 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+4 | +9 | +6 | +13 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
+5 | +10 | +6 | +14 | Сфера, наполненная разрушительной мощью. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.