Легкий магический мифриловый доспех
|
|
Легкий мифриловый доспех, вес которого уменьшен с помощью заклятия.
Базовый уровень защиты 10 HP +90 Магическая защита ур. 1 |
|
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Получаем. крит. урон | Описание |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 10 | 4 | 6 | Магическая защита ур. 1 | |
+1 | 11 | 4 | 7 | -1 | Магическая защита ур. 1 |
+2 | 12 | 4 | 8 | -1 | Магическая защита ур. 1 |
+3 | 13 | 4 | 9 | -2 | Магическая защита ур. 1 |
+4 | 14 | 4 | 10 | -2 | Магическая защита ур. 2 |
+5 | 15 | 5 | 10 | -3 | Магическая защита ур. 2 |
+6 | 16 | 5 | 11 | -4 | Магическая защита ур. 2 |
+7 | 18 | 6 | 12 | -5 | Магическая защита ур. 3 |
+8 | 20 | 6 | 14 | -6 | Магическая защита ур. 4 |
+9 | 22 | 7 | 15 | -7 | Магическая защита ур. 5 |
+10 | 25 | 8 | 17 | -8 | Магическая защита ур. 6 |
+11 | 28 | 9 | 19 | -9 | Магическая защита ур. 7 |
+12 | 31 | 10 | 21 | -10 | Магическая защита ур. 8 |
+13 | 35 | 11 | 24 | -11 | Магическая защита ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.