Тяжелый магический мифриловый доспех
|
|
Тяжелый мифриловый доспех, вес которого уменьшен с помощью заклятия.
Базовый уровень защиты 12 HP +100 Магическая защита ур. 1 |
|
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Получаем. крит. урон | Описание |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 12 | 7 | 5 | Магическая защита ур. 1 | |
+1 | 13 | 7 | 6 | -1 | Магическая защита ур. 1 |
+2 | 14 | 8 | 6 | -1 | Магическая защита ур. 1 |
+3 | 15 | 8 | 7 | -2 | Магическая защита ур. 1 |
+4 | 16 | 9 | 7 | -3 | Магическая защита ур. 2 |
+5 | 17 | 9 | 8 | -4 | Магическая защита ур. 2 |
+6 | 18 | 10 | 8 | -5 | Магическая защита ур. 2 |
+7 | 20 | 11 | 9 | -6 | Магическая защита ур. 3 |
+8 | 22 | 13 | 9 | -7 | Магическая защита ур. 4 |
+9 | 24 | 14 | 10 | -8 | Магическая защита ур. 5 |
+10 | 27 | 16 | 11 | -9 | Магическая защита ур. 6 |
+11 | 30 | 18 | 12 | -10 | Магическая защита ур. 7 |
+12 | 33 | 20 | 13 | -11 | Магическая защита ур. 8 |
+13 | 37 | 23 | 14 | -12 | Магическая защита ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.