Стальные сапоги гиганта
|
|
|
Стальные сапоги, изготовленные гигантом.
Базовый уровень защиты 4 Увеличение уровня переносимого веса +500 |
|
Улучшения от проточки *
| Ур. | Поглот | Уклон | Защита | Описание |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 4 | 4 | |
| +1 | 0 | 5 | 5 | |
| +2 | 0 | 6 | 6 | |
| +3 | 0 | 7 | 7 | |
| +4 | 0 | 8 | 8 | |
| +5 | 0 | 9 | 9 | |
| +6 | 0 | 10 | 10 | |
| +7 | 1 | 11 | 12 | Вероятность получения крит. урона -1 |
| +8 | 3 | 11 | 14 | Вероятность получения крит. урона -1 |
| +9 | 4 | 12 | 16 | Вероятность получения крит. урона -2 |
| +10 | 6 | 13 | 19 | Вероятность получения крит. урона -3 |
| +11 | 8 | 14 | 22 | Вероятность получения крит. урона -4 |
| +12 | 10 | 15 | 25 | Вероятность получения крит. урона -5 |
| +13 | 12 | 17 | 29 | Вероятность получения крит. урона -6 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
|
|
Стальные сапоги гиганта 1 шт. |
|
|
Стальные сапоги 1 шт. Состав |
||
|
Шкура древопаука 6 шт. |
||

Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.