Сапоги Ифрита
|
|
Сапоги, источающие силу Ифрита.
Базовый уровень защиты 6 Увеличение скорости перемещения Защита от огня ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Ифрит | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук сокровищ Ифрита |
Улучшения от проточки *
Ур. | Вероят. получения крит. | Получаем. крит. урон | Защита | Поглот | Уклон | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 6 | 1 | 5 | Защита от огня ур. 1 | ||
+1 | 7 | 1 | 6 | Защита от огня ур. 1 | ||
+2 | 8 | 1 | 7 | Защита от огня ур. 1 | ||
+3 | -1 | 9 | 1 | 8 | Защита от огня ур. 1 | |
+4 | -1 | 10 | 1 | 9 | Защита от огня ур. 1 | |
+5 | -2 | -1 | 11 | 1 | 10 | Защита от огня ур. 2 |
+6 | -2 | -1 | 12 | 1 | 11 | Защита от огня ур. 2 |
+7 | -3 | -2 | 14 | 2 | 12 | Защита от огня ур. 3 |
+8 | -3 | -3 | 16 | 3 | 13 | Защита от огня ур. 3 |
+9 | -4 | -4 | 18 | 4 | 14 | Защита от огня ур. 3 |
+10 | -4 | -5 | 21 | 6 | 15 | Защита от огня ур. 3 |
+11 | -5 | -6 | 24 | 8 | 16 | Защита от огня ур. 3 |
+12 | -6 | -7 | 27 | 10 | 17 | Защита от огня ур. 3 |
+13 | -7 | -8 | 31 | 12 | 19 | Защита от огня ур. 3 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Сапоги Ифрита 1 шт. |
||
Огненная пластина [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный мифрил [общий] 1 шт. Состав |
||
Огненный адамант [сапоги] 1 шт. Состав |
||
Круглый кусок железа 200 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.