Крылья души (прок.)
|
|
Крылья, наполненные духовной силой.
Базовый уровень защиты 1 MP +5 |
|
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Бельжевит | БОСС |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | MP | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | 1 | +5 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+1 | 2 | +5 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+2 | 3 | +5 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+3 | 4 | +10 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+4 | 5 | +10 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+5 | 6 | +15 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+6 | 7 | +15 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
+7 | 9 | +20 | -1 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+8 | 11 | +25 | -1 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+9 | 13 | +30 | -2 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+10 | 16 | +35 | -2 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+11 | 19 | +40 | -3 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+12 | 22 | +45 | -4 | Крылья, наполненные духовной силой. |
+13 | 25 | +50 | -5 | Крылья, наполненные духовной силой. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.