Крылья жизни (благ.)
|
|
Крылья, наполненные жизненной силой.
Базовый уровень защиты 1 HP +5 |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Разведчик Танатос | Q | |
Каспер | R | |
Порабощенный хейдан | R | |
Энас | R | |
Захватчик КТ Безжалостная красотка | НАЛЁТЧИК | |
Захватчик КТ Беркора | НАЛЁТЧИК | |
Искаженный скелет | СОБЫТИЕ | |
Искаженная ламия | СОБЫТИЕ | |
Искаженный гнолл | СОБЫТИЕ | |
Маг Танатоса | O |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | HP | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | 1 | +5 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+1 | 2 | +5 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+2 | 3 | +5 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+3 | 4 | +10 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+4 | 5 | +10 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+5 | 6 | +15 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+6 | 7 | +15 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+7 | +20 | -1 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
+8 | 11 | +25 | -1 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
+9 | 13 | +30 | -2 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
+10 | 16 | +35 | -2 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
+11 | 19 | +40 | -3 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
+12 | 22 | +45 | -4 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
+13 | 25 | +50 | -5 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.