Крылья жизни (благ.)
|
|
|
Крылья, наполненные жизненной силой.
Базовый уровень защиты 1 HP +5 |
|
Дроп/покупка
| Вид | Название | Тип |
|---|---|---|
![]() |
Разведчик Танатос | Q |
![]() |
Каспер | R |
![]() |
Порабощенный хейдан | R |
![]() |
Энас | R |
![]() |
Захватчик КТ Безжалостная красотка | НАЛЁТЧИК |
![]() |
Захватчик КТ Беркора | НАЛЁТЧИК |
![]() |
Искаженный скелет | СОБЫТИЕ |
| Искаженная ламия | СОБЫТИЕ | |
![]() |
Искаженный гнолл | СОБЫТИЕ |
![]() |
Маг Танатоса | O |
Улучшения от проточки *
| Ур. | HP | Защита | Вероят. получения крит. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| +0 | +5 | 1 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +1 | +5 | 2 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +2 | +5 | 3 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +3 | +10 | 4 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +4 | +10 | 5 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +5 | +15 | 6 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +6 | +15 | 7 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +7 | +20 | -1 | Крылья, наполненные жизненной силой. | |
| +8 | +25 | 11 | -1 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
| +9 | +30 | 13 | -2 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
| +10 | +35 | 16 | -2 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
| +11 | +40 | 19 | -3 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
| +12 | +45 | 22 | -4 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
| +13 | +50 | 25 | -5 | Крылья, наполненные жизненной силой. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.










Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.