Железная алебарда (благ.)
|
|
Алебарда с острыми металлическими шипами.
Базовый уровень атаки 8.5 Шанс крит. удара +6 |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Воин света Танатоса | Q | |
Солдат Рарки | Q | |
Хранитель Эллиот | R | |
Кровавая владычица | R | |
Длань ангела мести | R | |
Танатос | БОСС | |
Капитан рыцарей Рарки | БОСС | |
Злые мысли Юпитера | БОСС | |
Командир Баальбека | БОСС | |
Искаженная королева горишей | БОСС | |
Искаженный спектр | БОСС | |
Искаженный король огров-зомби | БОСС | |
Черный дракон | БОСС | |
Сияющий ларец Юпитера | СУНДУК | |
Ларец Юпитера | СУНДУК | |
Солдат Танатоса | O | |
Кровавый Рарка | БОСС | |
Призрак серпа | R |
Улучшения от проточки *
Ур. | Атака | Физ. точность | Шанс крит. удара |
---|---|---|---|
+0 | 3-9 | 1 | +6 |
+1 | 4-10 | 2 | +8 |
+2 | 5-11 | 3 | +10 |
+3 | 7-13 | 4 | +12 |
+4 | 9-16 | 6 | +14 |
+5 | 11-19 | 8 | +16 |
+6 | 14-23 | 10 | +18 |
+7 | 16-28 | 12 | +20 |
+8 | 17-27 | 14 | +22 |
+9 | 20-28 | 16 | +24 |
+10 | 21-32 | 18 | +26 |
+11 | 26-38 | 20 | +28 |
+12 | 30-44 | 22 | +30 |
+13 | 38-52 | 24 | +32 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.