Магический железный доспех
|
|
|
Зачарованный кольчужный доспех, чей вес серьезно уменьшен.
Базовый уровень защиты 11 HP+30 Защита от магии ур. 1 |
|
Локации
Дроп/покупка
| Вид | Название | Тип |
|---|---|---|
![]() |
Стэгозавр самец | P |
Получить из
| Вид | Название |
|---|---|
| Сундук брони |
Улучшения от проточки *
| Ур. | Поглот | Уклон | Защита | Вероят. получения крит. | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 5 | 11 | Защита от магии ур. 1 | |
| +1 | 6 | 6 | 12 | -1 | Защита от магии ур. 1 |
| +2 | 7 | 6 | 13 | -1 | Защита от магии ур. 1 |
| +3 | 7 | 7 | 14 | -2 | Защита от магии ур. 1 |
| +4 | 8 | 7 | 15 | -2 | Защита от магии ур. 2 |
| +5 | 8 | 8 | 16 | -3 | Защита от магии ур. 2 |
| +6 | 9 | 8 | 17 | -3 | Защита от магии ур. 2 |
| +7 | 10 | 9 | 19 | -4 | Защита от магии ур. 3 |
| +8 | 12 | 9 | 21 | -4 | Защита от магии ур. 4 |
| +9 | 13 | 10 | 23 | -5 | Защита от магии ур. 5 |
| +10 | 15 | 11 | 26 | -6 | Защита от магии ур. 6 |
| +11 | 17 | 12 | 29 | -7 | Защита от магии ур. 7 |
| +12 | 19 | 13 | 32 | -8 | Защита от магии ур. 8 |
| +13 | 22 | 14 | 36 | -9 | Защита от магии ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
|
|
Магический железный доспех 1 шт. |
|
|
Железный пластинчатый доспех 1 шт. |
||
|
Искра мироздания 2 шт. |
||
|
Магический кристальный металл 1 шт. |
||
|
Серебро 1000000 шт. |
||


Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.