Магический железный доспех
|
|
Зачарованный кольчужный доспех, чей вес серьезно уменьшен.
Базовый уровень защиты 11 HP+30 Защита от магии ур. 1 |
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Стэгозавр самец | P |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Сундук брони |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 11 | 6 | 5 | Защита от магии ур. 1 | |
+1 | 12 | 6 | 6 | -1 | Защита от магии ур. 1 |
+2 | 13 | 7 | 6 | -1 | Защита от магии ур. 1 |
+3 | 14 | 7 | 7 | -2 | Защита от магии ур. 1 |
+4 | 15 | 8 | 7 | -2 | Защита от магии ур. 2 |
+5 | 16 | 8 | 8 | -3 | Защита от магии ур. 2 |
+6 | 17 | 9 | 8 | -3 | Защита от магии ур. 2 |
+7 | 19 | 10 | 9 | -4 | Защита от магии ур. 3 |
+8 | 21 | 12 | 9 | -4 | Защита от магии ур. 4 |
+9 | 23 | 13 | 10 | -5 | Защита от магии ур. 5 |
+10 | 26 | 15 | 11 | -6 | Защита от магии ур. 6 |
+11 | 29 | 17 | 12 | -7 | Защита от магии ур. 7 |
+12 | 32 | 19 | 13 | -8 | Защита от магии ур. 8 |
+13 | 36 | 22 | 14 | -9 | Защита от магии ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Магический железный доспех 1 шт. |
||
Железный пластинчатый доспех 1 шт. |
||
Искра мироздания 2 шт. |
||
Магический кристальный металл 1 шт. |
||
Серебро 1000000 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.