Крылья души (благ.)
|
|
|
Крылья, наполненные духовной силой.
Базовый уровень защиты 1 MP +5 |
|
Дроп/покупка
| Вид | Название | Тип |
|---|---|---|
![]() |
Воин света Танатоса | Q |
![]() |
Каспер | R |
![]() |
Магический элад | R |
![]() |
Страж гнезда | R |
![]() |
Захватчик КТ Полуночная Гермия | НАЛЁТЧИК |
![]() |
Захватчик КТ Алхимик | НАЛЁТЧИК |
![]() |
Искаженный зомби | СОБЫТИЕ |
![]() |
Искаженный гремлин | СОБЫТИЕ |
![]() |
Искаженный ящер | СОБЫТИЕ |
![]() |
Искаженный жук | СОБЫТИЕ |
![]() |
Искаженный гигант-воин | СОБЫТИЕ |
![]() |
Солдат Танатоса | O |
Улучшения от проточки *
| Ур. | MP | Вероят. получения крит. | Защита | Описание |
|---|---|---|---|---|
| +0 | +5 | 1 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +1 | +5 | 2 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +2 | +5 | 3 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +3 | +10 | 4 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +4 | +10 | 5 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +5 | +15 | 6 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +6 | +15 | 7 | Крылья, наполненные духовной силой. | |
| +7 | +20 | -1 | 9 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +8 | +25 | -1 | 11 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +9 | +30 | -2 | 13 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +10 | +35 | -2 | 16 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +11 | +40 | -3 | 19 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +12 | +45 | -4 | 22 | Крылья, наполненные духовной силой. |
| +13 | +50 | -5 | 25 | Крылья, наполненные духовной силой. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.













Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.