Плащ защиты (прок.)
|
|
Плащ золотого цвета.
Базовый уровень защиты 2 |
|
Локации
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Детеныш дракона | O |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Вероят. получения крит. | Описание |
---|---|---|---|
+0 | 2 | Плащ золотого цвета. | |
+1 | Плащ золотого цвета. | ||
+2 | Плащ золотого цвета. | ||
+3 | Плащ золотого цвета. | ||
+4 | Плащ золотого цвета. | ||
+5 | Плащ золотого цвета. | ||
+6 | Плащ золотого цвета. | ||
+7 | -1 | Плащ золотого цвета. | |
+8 | -1 | Плащ золотого цвета. | |
+9 | -1 | Плащ золотого цвета. | |
+10 | -1 | Плащ золотого цвета. | |
+11 | -2 | Плащ золотого цвета. | |
+12 | -2 | Плащ золотого цвета. | |
+13 | -2 | Плащ золотого цвета. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.