Джамадхары убийцы (благ.)
|
|
Джамадхары, использующиеся пиратами-убийцами.
Базовый уровень атаки 8 Шанс крит. удара +27 Убийца людей ур. 2 |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Искаженный Хватафорс | БОСС | |
Искаженный гвардеец ада | БОСС | |
Искаженный король-лич | БОСС | |
Искаженный Бельжевит | БОСС | |
Искаженная черная виверна | БОСС | |
Искаженный Урук-хай | БОСС | |
Искаженный рахан | БОСС | |
Сияющий ларец Баальбека | СУНДУК | |
Ларец Баальбека | СУНДУК | |
Кровавый Рарка | БОСС | |
Атараксия | БОСС |
Улучшения от проточки *
Ур. | Шанс крит. удара | Атака | Физ. точность | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | +27 | 2-15 | 2 | Убийца людей ур. 2 |
+1 | +30 | 3-16 | 3 | Убийца людей ур. 2 |
+2 | +33 | 4-17 | 4 | Убийца людей ур. 2 |
+3 | +36 | 5-18 | 5 | Убийца людей ур. 2 |
+4 | +39 | 10-20 | 7 | Убийца людей ур. 2 |
+5 | +42 | 12-25 | 9 | Убийца людей ур. 2 |
+6 | +45 | 14-30 | 12 | Убийца людей ур. 2 |
+7 | +48 | 14-25 | 14 | Убийца людей ур. 2 |
+8 | +51 | 15-23 | 16 | Убийца людей ур. 2 |
+9 | +54 | 17-27 | 18 | Убийца людей ур. 2 |
+10 | +57 | 21-32 | 20 | Убийца людей ур. 2 |
+11 | +60 | 24-37 | 22 | Убийца людей ур. 2 |
+12 | +63 | 26-42 | 24 | Убийца людей ур. 2 |
+13 | +66 | 30-48 | 26 | Убийца людей ур. 2 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.