Перевоплощения
Беспощадный Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 100 | 60 | 750 |
| Редкое | 200 | 120 | 1500 |
| Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
| Легендарное | 400 | 240 | 2500 |
Варвар (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Грозный Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 100 | 60 | 750 |
| Редкое | 200 | 120 | 1500 |
| Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
| Легендарное | 400 | 240 | 2500 |
Капитан ликанов (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Колдунья (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
Нужна сфера
Нужна сфера
Награда за квест:
Лорд Крестоносец (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 100 | 60 | 750 |
| Редкое | 200 | 120 | 1500 |
| Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
| Легендарное | 400 | 240 | 2250 |
Ниндзя (Ур: 60)
Тип атаки: Ближний
Нужна сфера
Нужна сфера
Падает:
Оруженосец (Ур: 60)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 100 | 60 | 750 |
| Редкое | 200 | 120 | 1500 |
| Эпическое | 300 | 180 | 2000 |
| Легендарное | 400 | 240 | 2250 |
