Перевоплощения
Инферно (Ур: 78)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 400 | 240 | 2500 |
| Редкое | 500 | 300 | 3000 |
| Эпическое | 600 | 360 | 3500 |
| Легендарное | 700 | 420 | 4000 |
Лучник Инферно (Ур: 78)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | |
|---|---|---|---|
| Обычное | 400 | 240 | 2500 |
| Редкое | 500 | 300 | 3000 |
| Эпическое | 600 | 360 | 3500 |
| Легендарное | 700 | 420 | 4000 |
