Перевоплощения
Глубоководный левиафан (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Глубоководный левиафан (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Глубоководный левиафан-лучник (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Глубоководный левиафан-лучник (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Лунный калиго (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Лунный калиго (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Лунный калиго-лучник (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Лунный калиго-лучник (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Огненный игрид (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пламенный люмен (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пламенный люмен (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пламенный люмен-лучник (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пламенный люмен-лучник (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пустынная Тея (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пустынная Тея (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пустынная Тея-лучник (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Пустынная Тея-лучник (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Шквальный вентус (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Шквальный вентус (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Шквальный вентус-лучник (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Шквальный вентус-лучник (улучшенный) (Ур: 1)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Огненный Игрид (Ур: 69)
Тип атаки: Ближний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Огненный Игрид-лучник (Ур: 69)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
Огненный игрид-лучник (улучшенный) (Ур: 69)
Тип атаки: Дальний
| HP | MP | Вес | Все параметры | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье | 950 | 570 | 5500 | +3 | 69+ |
| Обычное | 300 | 180 | 2000 | 1+ | |
| Редкое | 450 | 270 | 2750 | 1+ | |
| Эпическое | 650 | 390 | 3750 | 1+ | |
| Легендарное | 850 | 510 | 4750 | 1+ |
