Дамасская алебарда
|
|
Алебарда, изготовленная из дамасской стали.
Базовый уровень атаки 9 Шанс крит. удара +10 Могучая сила 1 ур. |
|
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Охотник гвардейца | O | |
Меч Метеоса | P | |
Командир корпуса короля | P | |
Сияющая ведьма | P | |
Солдат Рарки | Q | |
Хранитель Эллис | R | |
Семя зла | R | |
Страж Метеоса | БОСС | |
Наездница на виверне | БОСС | |
Ларец Баальбека | СУНДУК | |
Рыцарь-гвардеец Рарки | O | |
Проекция Бафомет | БОСС |
Получить из
Вид | Название |
---|---|
Большой сундук оружия |
Улучшения от проточки *
Ур. | Шанс крит. удара | Атака | Физ. точность | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | +10 | 4-10 | 2 | Могучая сила 1 ур. |
+1 | +12 | 5-11 | 3 | Могучая сила 1 ур. |
+2 | +14 | 7-13 | 4 | Могучая сила 1 ур. |
+3 | +16 | 9-15 | 5 | Могучая сила 1 ур. |
+4 | +18 | 11-18 | 7 | Могучая сила 2 ур. |
+5 | +20 | 13-21 | 9 | Могучая сила ур. 2 |
+6 | +22 | 16-25 | 11 | Могучая сила ур. 2 |
+7 | +24 | 19-30 | 13 | Могучая сила ур. 3 |
+8 | +26 | 19-29 | 15 | Могучая сила ур. 4 |
+9 | +28 | 22-30 | 17 | Могучая сила ур. 5 |
+10 | +30 | 23-34 | 19 | Могучая сила ур. 6 |
+11 | +32 | 29-41 | 21 | Могучая сила ур. 7 |
+12 | +34 | 33-47 | 23 | Могучая сила ур. 8 |
+13 | +36 | 38-54 | 25 | Могучая сила ур. 9 |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Дамасская алебарда 1 шт. |
||
Древняя дамасская сталь 1 шт. |
||
Средство для смешения дамасской стали 1 шт. |
||
Рукоятка алебарды 1 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.