Стальные перчатки
|
|
Перчатки, изготовленные из крепкой стали.
Базовый уровень защиты 4 |
|
Нужен для крафта
Дроп/покупка
Вид | Название | Тип |
---|---|---|
Огненная саламандра | G | |
Орк-воин Небесной тени | I | |
Шут | J | |
Танцующая с мечом | L | |
Астралодон | L | |
<Властитель руин> Минотавр | M | |
Маг-мутант | O | |
Йети | K |
Улучшения от проточки *
Ур. | Защита | Поглот | Уклон | Описание |
---|---|---|---|---|
+0 | 4 | 4 | ||
+1 | 5 | 5 | ||
+2 | 6 | 6 | ||
+3 | 7 | 7 | ||
+4 | 8 | 8 | ||
+5 | 9 | 9 | ||
+6 | 10 | 10 | ||
+7 | 12 | 1 | 11 | Вероятность получения крит. урона -1 |
+8 | 14 | 3 | 11 | Вероятность получения крит. урона -1 |
+9 | 16 | 4 | 12 | Вероятность получения крит. урона -2 |
+10 | 19 | 6 | 13 | Вероятность получения крит. урона -3. |
+11 | 22 | 8 | 14 | Вероятность получения крит. урона -4. |
+12 | 25 | 10 | 15 | Вероятность получения крит. урона -5. |
+13 | 29 | 12 | 17 | Вероятность получения крит. урона -6. |
* - информация взята с открытых источников и мы не гарантируем её достоверность.
Стальные перчатки 1 шт. |
||
Кузнечный молот 1 шт. Состав |
||
Сплющенная сталь [общий] 1 шт. Состав |
||
Прочный кусок стали [перчатки] 1 шт. |
||
Круглый кусок железа 100 шт. |
||
Серебро 20000 шт. |
Комментарии (0)
Комментариев нет. Если тебе есть что добавить или ты нашел ошибку, то ты можешь написать это в комментариях.