Остров Колфорт
МОНСТРЫ
| Иконка | Название | Уровень | Агр. | Агр. на морф |
Агр. на инвиз |
Дроп |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Енот | A | ||||
|
Кролик | A | ||||
|
|
Лягушка | A | ||||
|
|
Пугало | A | ||||
|
Бурый медведь | B | ||||
|
Гремлин | B | ||||
|
Кабан | B | ||||
|
Полосатый енот | B | ||||
|
Ящерица | B | ||||
|
Болотный гремлин | C | ||||
|
|
Волк-людоед | C | ||||
|
|
Гоблин | C | ||||
|
Кобольд | C | ||||
|
|
Кобольд-грабитель | C | ||||
|
|
Кобольд-лучник | C | ||||
|
|
Надзиратель | C | ||||
|
|
Упырь-охотник | C | ||||
|
|
Хобгоблин | C | ||||
|
Гоблин-людоед | D | ||||
|
Гоблин-шахтер | D | ||||
|
|
Лепрекон-архимаг | D | ||||
|
Тритон | D | ||||
|
|
Тролль | D | ||||
|
|
Вождь гоблинов | E | ||||
|
|
Гиена | E | ||||
|
|
Вождь орков Варуна | F | ||||
|
|
Каменный орк-лучник | F | ||||
|
|
Орк-солдат Варуна | F | ||||
|
Вождь троллей | G | ||||
|
|
Кракен | G | ||||
|
|
Тролль-воин | G | ||||
|
|
Черный слаад | G | ||||
|
|
Кровавый скелет-рыцарь | H | ||||
|
|
Вождь могучих орков | J | ||||
|
|
Ящер земли | J |

